| Zeitraum | Mindest- aufenthalt | nur die 1. Nacht | weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche | gilt für Personen | weitere Person | 
| Zwischensaison 1. Jan - 31. Dez | 2 Nächte | 110 € | 70 € | 530 € | 490 € | 2 | 10 € | 
| Ostern 17. Apr- 21. Apr | 4 Nächte | 120 € | 80 € | 600 € | 560 € | 2 | 10 € | 
| Feiertage 01. Mai - 04. Mai 29. Mai - 01. Juni 19. Juni- 22. Juni 02. Okt - 05.Okt 30. Okt - 02. Nov | 3 Nächte | 120 € | 80 € | 600 € | 560 € | 2 | 10 € | 
| Pfingsten 06. Juni- 09. Juni | 3 Nächte | 120 € | 80 € | 600 € | 560 € | 2 | 10 € | 
| Sommersaison 1. Jul - 31. Aug | 4 Nächte | 115 € | 75 € | 565 € | 525 € | 2 | 10 € | 
| Adventzeit 26. Nov - 24. Dez | 4 Nächte | 120 € | 80 € | 600 € | 560 € | 2 | 10 € | 
| Weihnachten/ Neujahr 24. Dez - 6. Jan | 4 Nächte | 120 € | 80 € | 600 € | 560 € | 2 | 10 € | 
Ganzjährig beträgt der Mindestaufenthalt 2 Nächte, außer zu den ausgewiesenen Feiertagen und Saisonzeiten.
Die Endreinigung ist im Preis enthalten. Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Parkplatz inklusive.
Die Stadt Dresden erhebt seit 01.07.2015 eine Beherbergungssteuer, diese ist gestaffelt und nachlesbar auf der Internetseite der Stadt Dresden.
Größe: 55 m² Belegung: max. 4 Personen
Das Apartment befindet sich im OG, vorm Objekt haben Sie eine Sonnenterrasse zu Ihrer Verfügung. Sandstein und viele Holzbalken spiegeln eine ganz besondere Atmosphäre wieder.
Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Herd mit 4 Kochfeldern in Ceran, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Küche gefliest
Doppelbett, großer und komfortabler Kleiderschrank, für Aufbettung ausziehbare komfortable Schlafcouch (150x200), Flachbildfernseher, Räume sind komplett gefliest

Bodengleiche Dusche, WC und Fön
Flachbildfernseher, WLAN, Radio
| 12.10.2019 | ||
|---|---|---|
| « | » | |
| keine Buchungen vorhanden | ||